
Classement J3
Fédérale 3 - Poule 14 • 30 joueurs • BO/BD FFR inclus
Classement par journée
Classement Journée 3 • 5 matchs
| # | Joueur | Pts J3 | Pronos | Bons |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis 1785 | 14 | 5/5 | 4 |
| 2 | Zoïd | 14 | 5/5 | 4 |
| 3 | beyalo | 13 | 5/5 | 4 |
| 4 | Boblebricoleur | 13 | 5/5 | 4 |
| 5 | Les dunes | 13 | 5/5 | 4 |
| 6 | Ancelin | 12 | 5/5 | 4 |
| 7 | Jean-Luc | 12 | 5/5 | 4 |
| 8 | Seb | 12 | 5/5 | 4 |
| 9 | Fopadéconner | 9 | 5/5 | 3 |
| 10 | Frenchflair | 9 | 5/5 | 3 |
| 11 | Jack86 | 9 | 5/5 | 3 |
| 12 | N@thy | 9 | 5/5 | 3 |
| 13 | Nain Nain | 9 | 5/5 | 3 |
| 14 | PPJV | 9 | 5/5 | 3 |
| 15 | tut | 9 | 5/5 | 3 |
💡 Général = cumul toutes journées • Par journée = clique sur J1, J2... • Tête-à-tête = choisis 2 joueurs pour comparer