
Classement J2
Fédérale 3 - Poule 14 • 30 joueurs • BO/BD FFR inclus
Classement par journée
Classement Journée 2 • 5 matchs
| # | Joueur | Pts J2 | Pronos | Bons |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N@thy | 12 | 5/5 | 4 |
| 2 | Dartagnan86 | 11 | 5/5 | 3 |
| 3 | PPJV | 11 | 5/5 | 3 |
| 4 | Nain Nain | 9 | 5/5 | 3 |
| 5 | PhiPhi | 9 | 5/5 | 3 |
| 6 | tut | 9 | 5/5 | 3 |
| 7 | 7noir | 8 | 5/5 | 2 |
| 8 | Ancelin | 8 | 5/5 | 2 |
| 9 | Noah_B | 8 | 5/5 | 2 |
| 10 | beyalo | 7 | 5/5 | 2 |
| 11 | Jean-Luc | 7 | 5/5 | 2 |
| 12 | Sim | 7 | 5/5 | 2 |
| 13 | Alexis 1785 | 6 | 5/5 | 2 |
| 14 | Fopadéconner | 6 | 5/5 | 2 |
| 15 | Frenchflair | 6 | 5/5 | 2 |
| 16 | Les dunes | 6 | 5/5 | 2 |
| 17 | Loulou | 6 | 5/5 | 2 |
| 18 | Seb | 6 | 4/5 | 2 |
| 19 | Jack86 | 4 | 5/5 | 1 |
| 20 | Zoïd | 4 | 5/5 | 1 |
| 21 | Fred | 3 | 5/5 | 1 |
| 22 | Manonh7 | 3 | 5/5 | 1 |
| 23 | Totocoqs | 3 | 5/5 | 1 |
💡 Général = cumul toutes journées • Par journée = clique sur J1, J2... • Tête-à-tête = choisis 2 joueurs pour comparer